PENGUMUMAN HASIL UJIAN KOMPREHENSIF TULIS JULI 2019

PENGUMUMAN

HASIL UJIAN KOMPREHENSIF TULIS

MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH IAIN SALATIGA

  1. Jurusan Hukum Keluarga Islam
NO. NAMA NIM Pilihan Ganda Ket. Tulis Arab Ket.
1 MIKDAD SULAEMAN 211-13-006 53 Mengulang 85 Lulus
2 SYAECHU ABDUL BASIT 211-13-007 46 Mengulang 70 Lulus
3 ARIF ISMIAWAN 211-14-017 60 Lulus 70 Lulus
4 MUHAMAD BAHRUL ULUM 33010150003 60 Lulus  – Lulus
5 ABDUR ROZAQ 33010150006 57 Mengulang 100 Lulus
6 M. AHYAR SUKRI 33010150009 65 Lulus 95 Lulus
7 M. SYAIFUDIN ASSYAFI’I 33010150010 51 Mengulang 70 Lulus
8 ITA FIKYANI 33010150017 45 Mengulang 30 Mengulang
9 PUTRI HARYANI 33010150020 51 Mengulang 30 Mengulang
10 M. CHOIRUZZADI 33010150022 60 Lulus 70 Lulus
11 MUJIB RIDLWAN 33010150023 60 Lulus 55 Mengulang
12 LATHIFAH 33010150028 63 Lulus 95 Lulus
13 RIZKA LESTIYAWATI 33010150029 47 Mengulang 70 Lulus
14 ARINA MANA SIKANA 33010150030 51 Mengulang 55 Mengulang
15 ESMI PUJIANTI WARASIH 33010150031 54 Mengulang  – Lulus
16 NUR KHAMIND 33010150038 57 Mengulang  – Lulus
17 THOLIB 33010150042 60 Lulus 50 Mengulang
18 ANDIKA AMRUL KHAQ AIS 33010150049 59 Mengulang 75 Lulus
19 FATHIMAH AFRUN NISA 33010150050 51 Mengulang  – Lulus
20 MUHAMAD ASNAWI 33010150053 60 Lulus  – Lulus
21 ENDAH KUSUMA W 33010150056 49 Mengulang 45 Mengulang


  • Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah
NO. NAMA NIM Pilihan Ganda Keterangan Tulis Arab Keterangan
1 LIA RAHMAWATI 214-14-006 52 Mengulang 55 Mengulang
2 MUHAMMAD MAHFUDIN 214-13-008 50 Mengulang 50 Mengulang
3 TAUPIK QURROHMAN 214-14-032 66 Lulus 100 Lulus
4 ANGGA SAPUTRA 214-14-043 49 Mengulang 95 Lulus
5 RIZKA 33020150006 64 Lulus Lulus
6 MUHROMI AKMAL 33020150007 61 Lulus 85 Lulus
7 SITI AISAH 33020150013 66 Lulus 100 Lulus
8 CHOIRUL WASIK 33020150014 66 Lulus 55 Mengulang
9 MOH. RONI IRFANA 33020150017 63 Lulus 80 Lulus
10 WAHYU HIDAYAT 33020150018 53 Mengulang 80 Lulus
11 NURUL AZMI 33020150026 54 Mengulang 60 Lulus
12 AGENG SARTIKA 33020150028 69 Lulus 75 Lulus
13 SITI MARDIYAH 33020150029 66 Lulus 45 Mengulang
14 MIEKE LAILA DINI 33020150033 73 Lulus 75 Lulus
15 MOHAMMAD THOHA 33020150035 67 Lulus 95 Lulus
16 TIKA ARUM KUSUMA W 33020150036 76 Lulus 90 Lulus
17 AGUS ALI LUTHFI M 33020150039 52 Mengulang 40 Mengulang
18 SEPTA ADHI NUGROHO 33020150045 57 Mengulang 70 Lulus
19 ERINDA ARSIYATNO P 33020150047 66 Lulus 80 Lulus
20 SULISTYO WALUYO 33020150049 64 Lulus 65 Lulus
21 FIRLANA R 33020150051 66 Lulus 90 Lulus
22 SHOFIYA ULFA 33020150057 64 Lulus 75 Lulus
23 NURUL HUDA 33020150069 44 Mengulang 60 Lulus
24 NAF’A ROBI’AH 33020150079 74 Lulus 95 Lulus
25 NUZLIAWATI 33020150081 73 Lulus 100 Lulus


  • Jurusan Hukum Tata Negara (HTN)
NO NAMA NIM Pilihan Ganda Ket. Tulis Arab Ket.
1 M MASKURI 33030150001 45 Mengulang 50 Mengulang
2 ISTIQOMAH 33030150003 67 Lulus 95 Lulus
3 TAUFIK KUROKHMAN 33030150017 60 Lulus 90 Lulus
4 EDI PRABOWO 33030150019 70 Lulus 95 Lulus
5 HENI SRI GIYANTI 33030150026 67 Lulus 95 Lulus
6 NUR ABIDAH L 33030150028 60 Lulus 90 Lulus
7 INDAH SUKOSARI 33030150030 80 Lulus 90 Lulus
8 ULUN NAYYIROH 33030150032 64 Lulus 90 Lulus
9 NUR LAILA I 33030150033 58 Mengulang 90 Lulus

Nb. Bagi yang nilainya dalam keterangan “mengulang”, bias mengikuti ujian komprehensif mengulang pada Kamis, 11 Juli 2019 di Ruang kelas A1 jam 09.00 WIB.