PENGUMUMAN HASIL UJIAN KOMPREHENSIF TULIS JULI PERIODE KE-2 2019
PENGUMUMAN
HASIL UJIAN KOMPREHENSIF TULIS
MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH IAIN SALATIGA
- Jurusan Hukum Keluarga Islam
NO. | NAMA | NIM | Nilai Tulis Pilihan Ganda | Ket. | Nilai Tulis Arab | Ket. |
1 | AHMAD SYIFA’UL HUDA | 211-12-045 | 30 | Mengulang | – | Mengulang |
2 | ABDUR ROZAQ | 33010150006 | 58 | Mengulang | – | Lulus |
3 | M. SYAIFUDIN ASSYAFI’I | 33010150010 | 51 | Mengulang | – | Lulus |
4 | ITA FIKYANI | 33010150017 | 57 | Mengulang | – | Lulus |
5 | PUTRI HARYANI | 33010150020 | 55 | Mengulang | – | Lulus |
6 | RIZKA LESTIYAWATI | 33010150029 | 60 | Lulus | – | Lulus |
7 | ESMI PUJIANTI WARASIH | 33010150031 | 48 | Mengulang | – | Lulus |
8 | NUR KHAMID | 33010150038 | 61 | Lulus | – | Lulus |
9 | ANDIKA AMRUL KHAQ AIS | 33010150049 | 57 | Mengulang | – | Lulus |
10 | FATHIMAH AFRUN NISA | 33010150050 | 51 | Mengulang | – | Lulus |
- Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah
NO. | NAMA | NIM | Nilai Tulis Pilihan Ganda | Ket. | Nilai Tulis Arab | Ket. |
1 | LIA RAHMAWATI | 214-14-006 | 60 | Lulus | – | Lulus |
2 | M. MAHFUDIN | 214-13-008 | 64 | Lulus | – | Lulus |
3 | NURUL AZMI | 33020150026 | 62 | Lulus | – | Lulus |
4 | NURUL HUDA | 33020150069 | 61 | Lulus | – | Lulus |
Nb. bagi mahasiswa yang masih belum terdaftar mengikuti ujian komprehensif lisan keislaman dan keprodian harap segera konfirmasi di bagian akademik