NO | NAMA LENGKAP | NIM | PRODI | NILAI | KETERANGAN |
1 | Abdul Rozak | 33010150033 | HKI | 63 | LULUS |
2 | Ahmad Jayus Busroni | 33010160019 | HKI | 65 | LULUS |
3 | ALFIAN SETYO BHAKTI | 33010160015 | HKI | 65 | LULUS |
4 | Cholista Aulia Firdha | 33010160055 | HKI | 61 | LULUS |
5 | Fadhel muhamad | 33010160030 | HKI | 65 | LULUS |
6 | fadlan abdus salam | 33010160038 | HKI | 73 | LULUS |
7 | Fatimah Imaniar Karnina | 33010160009 | HKI | 68 | LULUS |
8 | Imam Maliki | 33010160029 | HKI | 53 | TIDAK LULUS |
9 | Khasan Alinuddin | 33010160017 | HKI | 64 | LULUS |
10 | Kuni Ngafifatul Karimah | 33010160006 | HKI | 71 | LULUS |
11 | Laila Qorib Ridlo | 33010160068 | HKI | 65 | LULUS |
12 | Linda Karmelia | 33010160063 | HKI | 68 | LULUS |
13 | lukman hakim | 33010160033 | HKI | 62 | LULUS |
14 | MUHAMAD REZYA SYADZALI | 33010160002 | HKI | 65 | LULUS |
15 | Muhammad Yusron | 33010160034 | HKI | 46 | TIDAK LULUS |
16 | Mutmainah Ulfaniatri M | 33010160064 | HKI | 54 | TIDAK LULUS |
17 | Noviya Astuti | 33010160057 | HKI | 48 | TIDAK LULUS |
18 | Riski Aprianto | 21114025 | HKI | 60 | LULUS |
19 | Siti hartinah | 33010150052 | HKI | 43 | TIDAK LULUS |
NO | NAMA LENGKAP | NIM | PRODI | NILAI | KETERANGAN |
1 | ADE EVA NUR KHASANAH | 33020160071 | HES | 57 | TIDAK LULUS |
2 | Ahmad Bahrul Muhith | 33020160011 | HES | 53 | TIDAK LULUS |
3 | Akbar fatoni | 21413021 | HES | 57 | TIDAK LULUS |
4 | Alifia Firdha Anggraini | 33020160056 | HES | 58 | TIDAK LULUS |
5 | Anas Jalalain | 33020160057 | HES | 59 | TIDAK LULUS |
6 | Anggun Ciptasari Aminarso | 33020160102 | HES | 53 | TIDAK LULUS |
7 | Ari Mirlana | 33050150084 | HES | 43 | TIDAK LULUS |
8 | Ayu Putri Kusumaningsih | 33020160055 | HES | 66 | LULUS |
9 | Ayu Qurratul Aini | 33020160090 | HES | 50 | TIDAK LULUS |
10 | Ayu Umu Khanifah | 33020160051 | HES | 59 | TIDAK LULUS |
11 | DESY IMAWATI | 33020160001 | HES | 52 | TIDAK LULUS |
12 | Dimas Luki Pratama | 33020150059 | HES | 48 | TIDAK LULUS |
13 | Dini Wulan Sari | 33020160046 | HES | 59 | TIDAK LULUS |
14 | Eko Suparmono | 33020150071 | HES | 55 | TIDAK LULUS |
15 | Enny Sulistiani | 33020160026 | HES | 67 | LULUS |
16 | Eri susanto | 33020160087 | HES | 56 | TIDAK LULUS |
17 | FAISNAH | 33020160029 | HES | 52 | TIDAK LULUS |
18 | fajar wahyu nugroho | 33020160065 | HES | 55 | TIDAK LULUS |
19 | FEBRI DIANA PUSPITASARI | 33020160083 | HES | 57 | TIDAK LULUS |
20 | Frizka Oktaviani | 33020160079 | HES | 66 | LULUS |
21 | Gadis Andrestian | 33020160035 | HES | 63 | LULUS |
22 | Hafidz sugiyarto | 33020160036 | HES | 55 | TIDAK LULUS |
23 | Intania Sari rahmani | 33020160033 | HES | 67 | LULUS |
24 | Isma mindatul perika | 33020160088 | HES | 71 | LULUS |
25 | Isna Afifah | 33020160009 | HES | 66 | LULUS |
26 | Kusandi Achmad Farizky | 33020160103 | HES | 71 | LULUS |
27 | Laila Silma Nur Anjani | 33020160096 | HES | 57 | TIDAK LULUS |
28 | Linda Widayanti | 33020160084 | HES | 43 | TIDAK LULUS |
29 | luthfiah umi khasanah | 33020160077 | HES | 49 | TIDAK LULUS |
30 | M. Saputra setiawan | 33020150086 | HES | 57 | TIDAK LULUS |
31 | Maulida Kurrotul Aini | 33020160066 | HES | 60 | LULUS |
32 | Muhamad kharis ubaidillah | 33020150044 | HES | 57 | TIDAK LULUS |
33 | Muhamad Sofyan As’ari | 33020160010 | HES | 56 | TIDAK LULUS |
34 | Muhammad Ali Munawar | 33020160072 | HES | 67 | LULUS |
35 | Muhammad Gofurul Mahfud | 33020160085 | HES | 60 | LULUS |
36 | Nia Rezky Setyani | 33020150008 | HES | 63 | LULUS |
37 | Nikmatul Kudsiyah | 33020160074 | HES | 46 | TIDAK LULUS |
38 | Ninik Eri Yuwanti | 33020160060 | HES | 59 | TIDAK LULUS |
39 | Niswatul Matsna Khumaerok | 33020160018 | HES | 52 | TIDAK LULUS |
40 | Novia Musyarofah | 33020160037 | HES | 67 | LULUS |
41 | NOVITA HETTY NUR ANI | 33020160078 | HES | 66 | LULUS |
42 | NUR LATIF ZAQQI HUDIN | 33020150055 | HES | 57 | TIDAK LULUS |
43 | Nur Qoyimah | 33020160063 | HES | 47 | TIDAK LULUS |
44 | Nur Rokhmakh | 33020160086 | HES | 56 | TIDAK LULUS |
45 | Nurul Mazaya Alhusna | 33020160080 | HES | 66 | LULUS |
46 | Rachmawati | 33020160089 | HES | 58 | TIDAK LULUS |
47 | RAHMAT AULAL FIRDAUS | 33020160020 | HES | 52 | TIDAK LULUS |
48 | Renni Anggraeni | 33020160047 | HES | 55 | TIDAK LULUS |
49 | renny vembi sagitaningsih | 33020160052 | HES | 50 | TIDAK LULUS |
50 | RIDHO MAULANA AZIS FATHA | 33020150019 | HES | 58 | TIDAK LULUS |
51 | Ridi Pramesti | 33020160025 | HES | 67 | LULUS |
52 | Rizqi dwi septyawan | 33020160022 | HES | 57 | TIDAK LULUS |
53 | Robi’ah Al’Adawiyyah | 33020160106 | HES | 38 | TIDAK LULUS |
54 | Rosalia Tantina Putri | 33020160050 | HES | 44 | TIDAK LULUS |
55 | SANDRA SERIAWATI | 33020160019 | HES | 61 | LULUS |
56 | Septi arum melati | 33020160032 | HES | 67 | LULUS |
57 | Siti Andrian Ningsih | 33020160098 | HES | 43 | TIDAK LULUS |
58 | siti maryam | 33020160076 | HES | 68 | LULUS |
59 | Sri Fajar Umiyati | 33020160073 | HES | 59 | TIDAK LULUS |
60 | Sumayah Umus Syahidah | 33020160048 | HES | 51 | TIDAK LULUS |
61 | Tiffany Alfiana Zulfa | 33020160054 | HES | 57 | TIDAK LULUS |
62 | Ulfa Cahyani | 33020160092 | HES | 58 | TIDAK LULUS |
63 | Vina Pertiwi | 33020160045 | HES | 65 | LULUS |
64 | Yulia Eny Kusuma | 33020160003 | HES | 64 | LULUS |
65 | Yulia Maghfiroh | 33020160017 | HES | 67 | LULUS |
NO | NAMA LENGKAP | NIM | PRODI | NILAI | KETERANGAN |
1 | Adellia Laksita Putri | 33030160015 | HTN | 73 | LULUS |
2 | Ahmad Damanhuri | 33030160041 | HTN | 72 | LULUS |
3 | Alwi chabibu rochman | 33030160065 | HTN | 65 | LULUS |
4 | Andri Sulistiyono | 33030160056 | HTN | 66 | LULUS |
5 | Ayu Wulandari | 33030160012 | HTN | 67 | LULUS |
6 | Bagas Setiawan | 33030160043 | HTN | 72 | LULUS |
7 | CHABIB AHMAD ANDRI WASONO | 33030160013 | HTN | 73 | LULUS |
8 | Danu chandra Irawan | 33030150012 | HTN | 72 | LULUS |
9 | DWI SAPUTRO | 33030160042 | HTN | 72 | LULUS |
10 | Eva Yuliana | 33030160054 | HTN | 50 | TIDAK LULUS |
11 | Fahmi Arsyad | 33030160046 | HTN | 77 | LULUS |
12 | Fajar nur as’ad | 33030160058 | HTN | 71 | LULUS |
13 | Indah Arum Safitri | 33030160024 | HTN | 73 | LULUS |
14 | M.syamsudin | 33030160049 | HTN | 71 | LULUS |
15 | Muhammad Khuzainul Anwar | 33030160064 | HTN | 73 | LULUS |
16 | Nazil Ardhani | 33030160001 | HTN | 55 | TIDAK LULUS |
17 | Puji Astutik | 33030160026 | HTN | 74 | LULUS |
18 | Qoidatul maqfiroh | 33030160037 | HTN | 55 | TIDAK LULUS |
19 | Umi Darujatul Sadian | 33030160047 | HTN | 75 | LULUS |
20 | Vinuricha Puji Hastuti | 33030160014 | HTN | 73 | LULUS |
NB: Komprehensif tulisan pilihan ganda On-Line mengulang bagi mahasiswa yang tidak lulus dilaksanakan pada bulan Agustus, dengan jadwal menyusul
Post Views: 258