Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
No. | Nama | NIM | Nilai | KETERANGAN |
1 | Sri Fajar Umiyati | 33020160073 | 69 | LULUS |
2 | Siti Andrian Ningsih | 33020160098 | 69 | LULUS |
3 | Linda Widayanti | 33030160084 | 69 | LULUS |
4 | Ninik Eri Yuwanti | 33020160060 | 69 | LULUS |
5 | Dini Wulan Sari | 33020160046 | 69 | LULUS |
6 | Muhammad Miftakhul Munif | 33020160068 | 56 | TIDAK LULUS |
7 | ERFANIO SEPTIAN | 33020160064 | 57 | TIDAK LULUS |
8 | Anas Jalalain | 33020160057 | 69 | LULUS |
9 | Nur Qoyimah | 33020160063 | 55 | TIDAK LULUS |
10 | ALIFIA FIRDHA ANGGRAINI | 33020160056 | 64 | LULUS |
11 | Renni Anggraeni | 33020160047 | 64 | LULUS |
12 | RENNY VEMBI SAGITANINGSIH | 33020160052 | 64 | LULUS |
13 | luthfiah umi khasanah | 33020160077 | 64 | LULUS |
14 | Ayu Qurratul Aini | 33020160090 | 64 | LULUS |
15 | rahmat aulal firdaus | 33020160020 | 58 | TIDAK LULUS |
16 | Rachmawati | 33020160089 | 66 | LULUS |
17 | FEBRI DIANA PUSPITASARI | 33020160083 | 66 | LULUS |
18 | Nurlatifzaqqi hudin | 33020150055 | 65 | LULUS |
19 | Ulfa Cahyani | 33020160092 | 66 | LULUS |
20 | M. Saputra Setiawan | 33020150086 | 65 | LULUS |
21 | Laila Silma Nur Anjani | 33020160096 | 64 | LULUS |
22 | Nur Rokhmakh | 33020160086 | 66 | LULUS |
23 | Nikmatul Kudsiyah | 33020160074 | 46 | TIDAK LULUS |
24 | Ade Eva Nur Khasanah | 33020160071 | 66 | LULUS |
25 | Niswatul Matsna Khumaerok | 33020160018 | 65 | LULUS |
26 | Anggun Ciptasari Aminarso | 33020160102 | 64 | LULUS |
27 | Dimas Luki Pratama | 33020150059 | 58 | TIDAK LULUS |
28 | RIDHO MAULANA AZIS FATHA | 33020150019 | 60 | LULUS |
29 | Akbar fatoni | 21413021 | 47 | TIDAK LULUS |
30 | Faisnah | 33020160029 | 54 | TIDAK LULUS |
31 | Rosalia Tantina Putri | 33020160050 | 51 | TIDAK LULUS |
32 | Sumayah Umus Syahidah | 33020160048 | 62 | LULUS |
33 | Ahmad Bahrul Muhith | 33020160011 | 64 | LULUS |
34 | Hafidz sugiyarto | 33020160036 | 64 | LULUS |
35 | DESY IMAWATI | 33020160001 | 56 | TIDAK LULUS |
36 | Fajar wahyu nugroho | 33020160065 | 61 | LULUS |
37 | Eri susanto | 33020160087 | 65 | LULUS |
38 | Muhamad Sofyan As’ari | 33020160010 | 65 | LULUS |
39 | Tiffany Alfiana Zulfa | 33020160054 | 62 | LULUS |
40 | ayu umu khanifah | 33020160051 | 53 | TIDAK LULUS |
41 | Rizqi dwi septyawan | 33020160022 | 59 | TIDAK LULUS |
42 | Muhamad Yusuf | 33020160005 | 42 | TIDAK LULUS |
43 | Eko Suparmono | 33020150071 | 59 | TIDAK LULUS |
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
No. | Nama | NIM | Nilai | KETERANGAN |
1 | Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh | 33010160064 | 71 | LULUS |
2 | Siti hartinah | 33010150052 | 65 | LULUS |
3 | Ahmad shidqi afif | 33010160067 | 46 | TIDAK LULUS |
4 | Dafa Aliffian | 33010160023 | 60 | LULUS |
5 | Iqbal fajar zulfikar | 33010160062 | 41 | TIDAK LULUS |
Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)
No. | Nama | NIM | Nilai | KETERANGAN |
1 | Nur Muhammad Arwani | 33030160063 | 68 | LULUS |
2 | Nazil Ardhani | 33030160001 | 68 | LULUS |
3 | qoidatul maqfiroh | 33030160037 | 67 | LULUS |
4 | Anna Tesya | 33030160028 | 69 | LULUS |
5 | Eva yuliana | 33030160054 | 66 | LULUS |
6 | Muhamad Lutfi Hasan | 33030160050 | 61 | LULUS |
7 | FATHUL KHOIRI | 33030160035 | 49 | TIDAK LULUS |
NB: Komprehensif tulisan pilihan ganda On-Line mengulang bagi mahasiswa yang tidak lulus dilaksanakan pada bulan Oktober, dengan jadwal menyusul
Post Views: 233