PENGUMUMAN HASIL UJIAN KOMPREHENSIF TULIS MENGULANG

PENGUMUMAN

HASIL UJIAN KOMPREHENSIF TULIS MENGULANG

MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH IAIN SALATIGA

  1. Jurusan Hukum Keluarga Islam
NO. NAMA NIM Nilai Tulis Pilihan Ganda Ket. Nilai Tulis Arab Ket.
1 M. ALVIN FUADY 211-12-007 50 Mengulang 65 Lulus
2 M BAHRUL ULUM 33010150003 54 Mengulang 65 Lulus
3 NUR KHAMID 33010150038 55 Mengulang 60 Lulus
4 M. MIFTAKHUL MUNIR 33010150021 60 Lulus 75 Lulus
5 ESMI PUJIANTI WARASIH 33010150031 45 Mengulang 70 Lulus
6 FATHIMAH AFRUN NISA 33010150050 50 Mengulang 60 Lulus
7 INNA NUR HASANAH 33010150051 60 Lulus 75 Lulus
8 MUHAMAD ASNAWI 33010150053 48 Mengulang 60 Lulus
9 CHOIRUL ANWAR 33010150054 60 Lulus 80 Lulus

 

  1. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah
NO. NAMA NIM Nilai Tulis Pilihan Ganda Ket. Nilai Tulis Arab Ket.
1 ABDUL WAHIT 214-12-017 60 Lulus 70 Lulus
2 IWAN ULUMUDDIN 214-13-042 60 Lulus 80 Lulus
3 RIZKA 33020150006 58 Mengulang 70 Lulus
4 FITRIA NUR KHOLIFAH 33020150015 75 Lulus 75 Lulus
5 SILVIA NUR AZIZAH 33020150023 65 Lulus 80 Lulus
6 WAHYU FITRI ARIANITA 33020150030 77 Lulus 70 Lulus
7 MUHAMAD KOID 214-13-035 60 Lulus 75 Lulus
8 JUMIYATI 33020150053 65 Lulus 60 Lulus
9 FAIDATUL HASANAH 33020150056 63 Lulus 60 Lulus
10 KOMEI SHOFIYATUN 33020150058 61 Lulus 85 Lulus
11 NURMA YUIYANTI 33020150062 70 Lulus 75 Lulus
12 NURUL CHOTIMAH 33020150066 77 Lulus 50 Lulus
13 NURUL KOMARIYAH 33020150067 67 Lulus 70 Lulus
14 SRI ISTIQOMAH 33020150068 75 Lulus 95 Lulus
15 LUCKY KURNIA 33020150075 67 Lulus 80 Lulus
16 DITA ARTIKA NINGRUM 33020150076 63 Lulus 75 Lulus
17 MUHAMAD YUSUF 33020150077 73 Lulus 90 Lulus
18 AFIF NURUL MAHASIN 33020150078 61 Lulus 60 Lulus
19 AMELIA NURMALASARI 33020150080 71 Lulus 60 Lulus
20 NUR ISTIQOMAH 33020150082 72 Lulus 70 Lulus
21 ROFIDHOTUL UMMAH 33020150083 75 Lulus 70 Lulus
39 IKA RUKMANA 33020150087 76 Lulus 70 Lulus
40 NURUL ULFIYAH 33020150089 65 Lulus 75 Lulus
41 ARI WIBOWO 33020150091 72 Lulus 75 Lulus
42 DEWI SARYANTI 33020150092 75 Lulus 70 Lulus

 

  1. Jurusan Hukum Tata Negara (HTN)
NO NAMA NIM Nilai Tulis Pilihan Ganda Ket. Nilai Tulis Arab Ket.
1 MIFTAHUL HUDA 33030150010 62 Lulus 80 Lulus
2 M DANU ARTA 33030150027 54 Mengulang 55 Mengulang

NB: Bagi peserta ujian dengan hasil mengulang, ujian komprehensif berikutnya akan dilaksanakan semester ganjil 2019..Terimakasih