- Jurusan Hukum Keluarga Islam
NO. | NAMA | NIM | Pilihan Ganda | Nilai Tulis Arab | Lisan Keislaman | Nilai Lisan Prodi | Nilai Akhir |
1 | Nanang Muhammad Syarif | 211-14-031 | 60 | 85 | 65 | 47 | 64.25 |
2 | Muhammad Aminin | 33010150058 | 60 | 90 | 74 | 80 | 76 |
3 | Abdul Rozak | 33010150033 | 51 | 65 | 67 | 66 | 62.25 |
4 | Suci Rahma Sari | 33010150001 | 60 | 96 | 69 | 77 | 75.5 |
5 | Farid As’ad | 33010150047 | 61 | 60 | 64 | 70 | 63.75 |
6 | Dian Baity Tan’imy | 33012160001 | 76 | 85 | 88 | 90 | 84.75 |
7 | Chamdah Nur Safitri | 33010160007 | 60 | 95 | 90 | 94 | 84.75 |
8 | Sekar Ayu Latifah | 33010160003 | 60 | 90 | 90 | 92 | 83 |
9 | Ayu Choirunnisa’ | 33010160049 | 60 | 95 | 70 | 88 | 78.25 |
10 | Fadlan Abdus Salam | 33010160038 | 53 | 97 | 78 | 88 | 79 |
11 | Weny Rosnasari | 33010160004 | 63 | 90 | 80 | 80 | 78.25 |
12 | Rina Amalia | 33010160001 | 62 | 97 | 80 | 78 | 79.25 |
13 | Miftakhul Khoiri | 33010160016 | 60 | 80 | 90 | 83 | 78.25 |
14 | Nisa Hafidho | 33010160032 | 60 | 70 | 90 | 98 | 79.5 |
15 | Ika Febriana | 33010160020 | 60 | 85 | 70 | 65 | 70 |
16 | Anggitha Ayu Anggraeni | 33010160059 | 60 | 92 | 70 | 65 | 71.75 |
17 | Ahmad Alwi Qudsi | 33010160056 | 60 | 96 | | | 78 |
18 | Akhmad Fauzan | 33010160013 | 60 | 97 | 82 | 80 | 79.75 |
19 | Siti Nur Anisah | 33010160043 | 60 | 80 | 83 | 70 | 73.25 |
20 | Fatimah Imaniar Karnina | 33010160009 | 53 | 60 | 70 | 65 | 62 |
21 | Fina Mufidah | 33010160031 | 61 | 90 | 78 | 75 | 76 |
22 | Nissa Fauzia | 33010150043 | 60 | 65 | | 70 | 65 |
23 | Nur Anifta | 33010160005 | 63 | 85 | | 60 | 69.34 |
24 | Defi Nurfauziah | 33010160072 | 61 | 100 | 85 | 85 | 82.75 |
25 | Noviya Astuti | 33010160057 | 50 | 60 | 68 | 70 | 62 |
26 | Lukluk Uljanah | 33010160027 | 65 | 97 | 84 | | 82 |
27 | Mutmainah Ulfaniatri Magfiroh | 33001160064 | 45 | 60 | 83 | | 62.67 |
28 | Addini Diah Insani | 33010160011 | 62 | 90 | 82 | | 78 |
29 | Muhammad Yusron | 33010160034 | 50 | 96 | 68 | | 71.34 |
30 | Ratna Maulida | 33010160036 | 62 | 100 | 73 | | 78.34 |
31 | Imam Fahrozi | 33010150045 | 67 | 85 | 40 | | 64 |
32 | Muhammad Nubhatul Fikri | 33010160028 | 65 | 70 | 77 | | 70.67 |
33 | Faiz Asifuddin | 33010160018 | 60 | 70 | 52 | | 60.67 |
34 | Elya Yuniar | 33010160042 | 60 | 95 | 78 | | 77.67 |
35 | Alwi Sofyan Ma’arif | 33010160048 | 63 | 95 | 80 | | 79.34 |
- Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah
NO. | NAMA | NIM | Tulis Pilihan Ganda | Nilai Tulis Arab | Lisan Keislaman | Nilai Lisan Jurusan | Nilai Akhir |
1 | Riyan Aji Prasetyo | 33020150072 | 60 | 70 | 64 | 66 | 65 |
2 | Eko Suparmono | 33020150071 | 49 | 30 | 0 | 50 | 32.25 |
3 | M. Abdul Hasim | 33020150060 | 60 | 70 | 72 | 66 | 67 |
4 | Nur Latif Zaqqi Hudin | 33020150055 | 56 | 70 | 0 | 0 | 31.5 |
5 | M. Kharis Ubaidillah | 33020150044 | 50 | 60 | 65 | 60 | 58.75 |
6 | Ayu Umu Khanifah | 33020160051 | 45 | 75 | 70 | 70 | 65 |
7 | Choirul Amirudin | 33020160012 | 60 | 95 | 80 | 90 | 81.25 |
8 | Intania Sari rahmani | 33020160033 | 45 | 70 | 0 | 60 | 43.75 |
9 | Faisnah | 33020160029 | 55 | 60 | 0 | 70 | 46.25 |
10 | Novia Musyarofah | 33020160037 | 45 | 75 | 0 | 75 | 48.75 |
11 | Sulastri | 33020160030 | 63 | 70 | 75 | 90 | 74.5 |
12 | Rosalia Tantina Putri | 33020160050 | 28 | 30 | 0 | 0 | 14.5 |
13 | Dini Wulan Sari | 33020160046 | 50 | 75 | 0 | 75 | 50 |
14 | Ninik Eri Yuwanti | 33020160060 | 54 | 70 | 80 | 84 | 72 |
15 | Eka Wahyu Budiyati | 33020160067 | 60 | 70 | 80 | 79 | 72.25 |
16 | Enny Sulistiani | 33020160026 | 53 | 71 | 80 | 81 | 71.25 |
17 | Sri Fajar Umiyati | 33020160073 | 53 | 73 | 80 | 83 | 72.25 |
18 | Dimas Luki Pratama | 33020150059 | 51 | 60 | 20 | 0 | 32.75 |
19 | Ridi Pramesti | 33020160025 | 51 | 70 | 85 | 85 | 72.75 |
20 | Yulia Maghfiroh | 33020160017 | 50 | 85 | 70 | 80 | 71.25 |
21 | Septi arum melati | 33020160032 | 47 | 60 | 80 | 81.5 | 67.125 |
22 | Fita suryaningsih | 33020160070 | 63 | 50 | 80 | 77.5 | 67.625 |
23 | Renni Anggraeni | 33020160047 | 45 | 70 | 80 | 81 | 69 |
24 | A. Bagus Kurniawan | 33020160093 | 60 | 95 | 74 | 75 | 76 |
25 | Meida Lutfi Samawi | 33020160044 | 60 | 75 | 66 | 80 | 70.25 |
26 | Isna Afifah | 33020160009 | 53 | 70 | 78 | 80 | 70.25 |
27 | Eka Yuni Suryani | 33020160062 | 60 | 73 | 73 | 80 | 71.5 |
28 | Vina Pertiwi | 33020160045 | 41 | 65 | 68 | 0 | 43.5 |
29 | Annisa Mutiarani | 33020160016 | 60 | 60 | 75 | 90 | 71.25 |
30 | Zuzev ervannando | 33020160053 | 60 | 65 | 70 | 80 | 68.75 |
31 | Sri Nuryanti | 33020160013 | 61 | 90 | 70 | 80 | 75.25 |
32 | Munariyah | 33020160008 | 64 | 65 | 76 | 85 | 72.5 |
33 | Niswatul Matsna Khumaerok | 33020160018 | 48 | 85 | 71 | 90 | 73.5 |
34 | Sandra Setiawati | 33020160019 | 52 | 70 | 78 | 0 | 50 |
35 | Alifia Firdha Anggraini | 33020160056 | 49 | 75 | 79 | 0 | 50.75 |
36 | Maelal Khasanah | 33020160004 | 60 | 70 | 90 | 65 | 71.25 |
37 | Maulida Kurrotul Aini | 33020160066 | 53 | 75 | 91 | 0 | 54.75 |
38 | Tiffany Alfiana Zulfa | 33020160054 | 50 | 77 | 85 | 0 | 53 |
39 | Desita Inara | 33020160006 | 61 | 73 | 90 | 0 | 56 |
40 | Laila Rahmawati | 33020160042 | 62 | 95 | 75 | 0 | 58 |
41 | Muhamad Yusuf | 33020160005 | 40 | 70 | 60 | 0 | 42.5 |
42 | Nikmatul Kudsiyah | 33020160074 | 52 | 65 | 78 | 0 | 48.75 |
43 | Choirun Nisa | 33020160043 | 60 | 90 | 92 | 0 | 60.5 |
44 | Ulfi Alfidah | 33020160024 | 63 | 99 | 78 | 70 | 77.5 |
45 | Wulan handayani | 33020160069 | 60 | 80 | 73 | 75 | 72 |
46 | Rifqi Ali Habibi | 33020160059 | 60 | 70 | 60 | 65 | 63.75 |
47 | Novita Hetty Nur Ani | 33020160078 | 48 | 80 | 75 | 75 | 69.5 |
48 | Frizka Oktaviani | 33020160079 | 52 | 60 | 60 | 70 | 60.5 |
49 | Gadis Andrestian | 33020160035 | 40 | 65 | 18.5 | 60 | 45.875 |
50 | Robi’ah Al ‘Adawiyyah | 33020160106 | 33 | 60 | 50 | 0 | 35.75 |
51 | Haniatul Mas’udah | 33020160082 | 60 | 90 | 78 | 85 | 78.25 |
52 | M. Saputra Setiawan | 33020150086 | 39 | 60 | 60 | 0 | 39.75 |
- Jurusan Hukum Tata Negara
NO. | NAMA | NIM | Tulis Pilihan Ganda | Nilai Tulis Arab | Lisan Keislaman | Nilai Lisan Prodi | Nilai Akhir |
1 | Lugis Anfi | 33030160003 | 57 | 60 | 62 | 62 | 60.25 |
2 | Achmad Rizky Arofah | 33030150007 | 61 | 60 | 74 | 0 | 48.75 |
3 | Danu Chandra Irawan | 33030150012 | 45 | 85 | 78 | 0 | 52 |
4 | Khoirotun Nisa’ | 33030160025 | 69 | 75 | 70 | 61 | 68.75 |
5 | Eva Yuliana | 33030160054 | 32 | 40 | 0 | | 24 |
6 | M. Khoerul Umam | 33030160067 | 62 | 95 | 52 | | 69.67 |
7 | Yuliyana Fratiska | 33030160004 | 60 | 75 | 49 | | 61.34 |
8 | M. Hidayatul Fikri | 33030160029 | 60 | 90 | 66 | | 72 |
9 | Luluk Chikmawati | 33030160060 | 60 | 60 | 72 | | 64 |
10 | Fifin Triana Astuti | 33030160066 | 65 | 60 | 47 | | 57.34 |
11 | Mutiara Alita Firdaus | 33030160038 | 68 | 90 | 78 | | 78.67 |
12 | Lulu Hasna Humaeroh | 33030160053 | 65 | 85 | 46 | | 65.34 |
13 | Aifa Anif Nadhifah | 33030160039 | 60 | 65 | 65 | | 63.34 |
14 | Iin Nurlisnawati | 33030160044 | 60 | 68 | 60 | | 62.67 |
15 | Riza Nur Aini | 33030160062 | 65 | 80 | 65 | | 70 |
16 | Sri Rahayu | 33030160008 | 63 | 80 | 82 | | 75 |
17 | Zulfanida Ababil Salam | 33030160007 | 62 | 68 | 70 | 61 | 65.25 |
18 | Nigel Ananta Pramudya | 33030160051 | 71 | 68 | 67 | 63 | 67.25 |
19 | Ria Alawiyah | 33030160048 | 60 | 68 | 76 | 61 | 66.25 |
20 | Fathul Khoiri | 33030160035 | 48 | 80 | 62 | 0 | 47.5 |
21 | Qoidatul Maqfiroh | 33030160037 | 46 | 63 | 67 | 61 | 59.25 |
22 | Muh. Aziz Maftuh | 33030160023 | 74 | 90 | 61 | 65 | 72.5 |
23 | Ariyani | 33030160059 | 62 | 65 | 80 | 62 | 67.25 |
24 | Rizky Yoga Perdana | 33030150006 | 61 | 65 | 71 | 0 | 49.25 |
25 | Alwi Chabibu Rochman | 33030160065 | 52 | 60 | 77 | 0 | 47.25 |
Nilai minimal kelulusan tiap ujian kmprehensif adalah 60
Post Views: 160