PENGUMUMAN UJIAN KOMPREHENSIF TULIS MENGULANG
PENGUMUMAN
UJIAN KOMPREHENSIF TULIS MENGULANG
MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH IAIN SALATIGA
- Program Studi Hukum Keluarga Islam
NO | NAMA | NIM | Nilai Pilihan Ganda | Ket. | Nilai Arab Terjemah | Ket. |
1 | Nanang Muhammad Syarif | 211-14-031 | 60 | Lulus | – | Lulus |
2 | Muhammad Aminin | 33010150058 | 60 | Lulus | – | Lulus |
3 | Abdul Rozak | 33010150033 | 51 | Mengulang | – | Lulus |
4 | Suci Rahma Sari | 33010150001 | 60 | Lulus | – | Lulus |
5 | Farid As’ad | 33010150047 | 61 | Lulus | – | Lulus |
6 | Chamdah Nur Safitri | 33010160007 | 60 | Lulus | – | Lulus |
7 | Sekar Ayu Latifah | 33010160003 | 60 | Lulus | – | Lulus |
8 | Ayu Choirunnisa’ | 33010160049 | 60 | Lulus | – | Lulus |
9 | Fadlan Abdus Salam | 33010160038 | 50 | Mengulang | – | Lulus |
10 | Weny Rosnasari | 33010160004 | 63 | Lulus | – | Lulus |
11 | Miftakhul Khoiri | 33010160016 | 60 | Lulus | – | Lulus |
12 | Ika Febriana | 33010160020 | 60 | Lulus | – | Lulus |
13 | Anggitha Ayu Anggraeni | 33010160059 | 60 | Lulus | – | Lulus |
14 | Ahmad Alwi Qudsi | 33010160056 | 60 | Lulus | – | Lulus |
15 | Fatimah Imaniar Karnina | 33010160009 | 53 | Mengulang | – | Lulus |
16 | Fina Mufidah | 33010160031 | 61 | Lulus | – | Lulus |
17 | Nissa Fauzia | 33010150043 | 31 | Mengulang | – | Lulus |
18 | Nur Anifta | 33010160005 | 63 | Lulus | – | Lulus |
19 | Defi Nurfauziah | 33010160072 | 61 | Lulus | – | Lulus |
20 | Noviya Astuti | 33010160057 | 50 | Mengulang | 60 | Lulus |
21 | Lukluk Uljanah | 33010160027 | 65 | Lulus | – | Lulus |
22 | Mutmainah Ulfaniatri M | 33001160064 | 45 | Mengulang | 60 | Lulus |
23 | Addini Diah Insani | 33010160011 | 62 | Lulus | – | Lulus |
24 | Muhammad Yusron | 33010160034 | 50 | Mengulang | – | Lulus |
25 | Ratna Maulida | 33010160036 | 62 | Lulus | – | Lulus |
26 | Muhammad Nubhatul Fikri | 33010160028 | 65 | Lulus | – | Lulus |
27 | Faiz Asifuddin | 33010160018 | 60 | Lulus | – | Lulus |
28 | Alwi Sofyan Ma’arif | 33010160048 | 63 | Lulus | – | Lulus |
- Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
NO | NAMA | NIM | Nilai Tulis Pilihan Ganda | Ket. | Nilai Tulis Arab | Ket. |
1 | Riyan Aji Prasetyo | 33020150072 | 60 | Lulus | – | Lulus |
2 | Eko Suparmono | 33020150071 | – | Mengulang | – | Mengulang |
3 | M. Abdul Hasim | 33020150060 | – | Lulus | 70 | Lulus |
4 | Nur Latif Zaqqi Hudin | 33020150055 | 56 | Mengulang | 70 | Lulus |
5 | M. Kharis Ubaidillah | 33020150044 | 50 | Mengulang | – | Lulus |
6 | Ayu Umu Khanifah | 33020160051 | 45 | Mengulang | 75 | Lulus |
7 | Choirul Amirudin | 33020160012 | 60 | Lulus | – | Lulus |
8 | Intania Sari rahmani | 33020160033 | 45 | Mengulang | – | Lulus |
9 | Faisnah | 33020160029 | 55 | Mengulang | – | Lulus |
10 | Novia Musyarofah | 33020160037 | 45 | Mengulang | 75 | Lulus |
11 | Sulastri | 33020160030 | 63 | Lulus | – | Lulus |
12 | Rosalia Tantina Putri | 33020160050 | x | Mengulang | x | Mengulang |
13 | Dini Wulan Sari | 33020160046 | 50 | Mengulang | 75 | Lulus |
14 | Ninik Eri Yuwanti | 33020160060 | 54 | Mengulang | 70 | Lulus |
15 | Eka Wahyu Budiyati | 33020160067 | 60 | Lulus | 70 | Lulus |
16 | Enny Sulistiani | 33020160026 | 53 | Mengulang | 71 | Lulus |
17 | Sri Fajar Umiyati | 33020160073 | 53 | Mengulang | 73 | Lulus |
18 | Dimas Luki Pratama | 33020150059 | 51 | Mengulang | 60 | Lulus |
19 | Ridi Pramesti | 33020160025 | 51 | Mengulang | – | Lulus |
20 | Yulia Maghfiroh | 33020160017 | 50 | Mengulang | – | Lulus |
21 | Septi Arum Melati | 33020160032 | 47 | Mengulang | 60 | Lulus |
22 | Renni anggraeni | 33020160047 | 45 | Mengulang | 70 | Lulus |
23 | A. Bagus Kurniawan | 33020160093 | 60 | Lulus | – | Lulus |
24 | Meida Lutfi Samawi | 33020160044 | 60 | Lulus | 75 | Lulus |
25 | Isna Afifah | 33020160009 | 53 | Mengulang | – | Lulus |
26 | Eka Yuni Suryani | 33020160062 | 60 | Lulus | 73 | Lulus |
27 | Vina Pertiwi | 33020160045 | 41 | Mengulang | – | Lulus |
28 | Annisa Mutiarani | 33020160016 | 60 | Lulus | – | Lulus |
29 | Zuzev ervannando | 33020160053 | 60 | Lulus | – | Lulus |
30 | Sri Nuryanti | 33020160013 | 61 | Lulus | – | Lulus |
31 | Munariyah | 33020160008 | 64 | Lulus | – | Lulus |
32 | Niswatul Matsna Khumaerok | 33020160018 | 48 | Mengulang | – | Lulus |
33 | Sandra Setiawati | 33020160019 | 52 | Mengulang | 70 | Lulus |
34 | Alifia Firdha Anggraini | 33020160056 | 49 | Mengulang | 75 | Lulus |
35 | Maelal Khasanah | 33020160004 | 60 | Lulus | – | Lulus |
36 | Maulida Kurrotul Aini | 33020160066 | 53 | Mengulang | – | Lulus |
37 | Tiffany Alfiana Zulfa | 33020160054 | 50 | Mengulang | 77 | Lulus |
38 | Muhamad Yusuf | 33020160005 | 40 | Mengulang | 70 | Lulus |
39 | Nikmatul Kudsiyah | 33020160074 | 52 | Mengulang | – | Lulus |
40 | Choirun Nisa | 33020160043 | 60 | Lulus | – | Lulus |
41 | Ulfi Alfidah | 33020160024 | 63 | Lulus | – | Lulus |
42 | Wulan handayani | 33020160069 | 60 | Lulus | – | Lulus |
43 | Rifqi Ali Habibi | 33020160059 | 60 | Lulus | 70 | Lulus |
44 | Novita Hetty Nur Ani | 33020160078 | 48 | Mengulang | – | Lulus |
45 | Frizka Oktaviani | 33020160079 | 52 | Mengulang | – | Lulus |
46 | Gadis Andrestian | 33020160035 | 40 | Mengulang | 65 | Lulus |
47 | Robi’ah Al ‘Adawiyyah | 33020160106 | 33 | Mengulang | 60 | Lulus |
48 | Haniatul Mas’udah | 33020160082 | 60 | Lulus | – | Lulus |
49 | M. Saputra Setiawan | 33020150086 | 39 | Mengulang | 60 | Lulus |
50 | Fita Suryaningsih | 33020150070 | – | Lulus | 50 | Mengulang |
51 | Desita Inara | 33020160006 | – | Lulus | 73 | Lulus |
- Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)
NO | NAMA | NIM | Nilai Tulis Pilihan Ganda | Ket. | Nilai Tulis Arab | Ket. |
1 | Lugis Anfi | 33030160003 | 57 | Mengulang | 60 | Lulus |
2 | Danu Chandra Irawan | 33030150012 | 45 | Mengulang | – | Lulus |
3 | Eva Yuliana | 33030160054 | x | Mengulang | x | Mengulang |
4 | Yuliyana Fratiska | 33030160004 | 60 | Lulus | – | Lulus |
5 | Luluk Chikmawati | 33030160060 | 60 | Lulus | 60 | Lulus |
6 | Aifa Anif Nadhifah | 33030160039 | 60 | Lulus | 65 | Lulus |
7 | Iin Nurlisnawati | 33030160044 | 60 | Lulus | 68 | Lulus |
8 | Sri Rahayu | 33030160008 | 63 | Lulus | – | Lulus |
9 | Ria Alawiyah | 33030160048 | 60 | Lulus | 68 | Lulus |
10 | Fathul Khoiri | 33030160035 | 48 | Mengulang | – | Lulus |
11 | Qoidatul Maqfiroh | 33030160037 | 46 | Mengulang | 63 | Lulus |
12 | Alwi Chabibu Rochman | 33030160065 | 52 | Mengulang | 60 | Lulus |
13 | Nigel Ananta Pramudya | 33030160051 | – | Lulus | 68 | Lulus |
14 | Zulfanida Ababil Salam | 33030160007 | – | Lulus | 68 | Lulus |
NB:
Bagi yang belum lulus/mengulang bisa mengikuti Ujian Komprehensif pada periode berikutnya.